料金プラン
JPでんきのお得な電気料金プラン
法人にオススメのお得な電気料金プランを複数用意しております。
料金プラン一覧
法人に
オススメ
- JPでんき 法人プランB
- 従量電灯B相当のプランです。
法人に
オススメ
- JPでんき 法人プランC
- 従量電灯C相当のプランです。
低価格を実現する電気料金の仕組み
各エリアの料金詳細
あなたのお住まいのエリアは
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 280kWhまで |
280kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 1,023,00円 | 1,364.00円 | 1,705.00円 | 2,046.00円 | 23.98円 | 30.27円 | 32.97円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 280kWhまで |
280kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 341.00円 | 23.98円 | 30.27円 | 32.97円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当)) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 280kWhまで |
280kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 920.70円 | 1,227.60円 | 1,534.50円 | 1,841.40円 | 23.98円 | 30.27円 | 33.99円 | |
JPでんき ライトプランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 280kWhまで |
280kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 306.90円 | 23.98円 | 30.27円 | 33.99円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 1kWh | |||||||
1契約 | ||||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,287.00円 | 17.67円 | ||||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 1kWh | |||||||
1契約 | ||||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,248.39円 | 17.67円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 990.00円 | 1,320.00円 | 1,650.00円 | 1,980.00円 | 18.57円 | 25.33円 | 28.71円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 330.00円 | 18.57円 | 25.33円 | 28.71円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 891.00円 | 1,188.00円 | 1,485.00円 | 1,782.00円 | 18.57円 | 25.33円 | 29.29円 | |
JPでんき ライトプランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 297.00円 | 18.57円 | 25.33円 | 29.29円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,265.00円 | 15.95円 | 14.49円 | |||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,227.05円 | 15.95円 | 14.49円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | 19.88円 | 26.48円 | 29.66円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 286.00円 | 19.88円 | 26.48円 | 29.66円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 772.20円 | 1,029.60円 | 1,287.00円 | 1,544.40円 | 19.88円 | 26.48円 | 30.58円 | |
JPでんき ライトプランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 257.40円 | 19.88円 | 26.48円 | 30.58円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,122.00円 | 17.38円 | 15.80円 | |||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,088.34円 | 17.38円 | 15.80円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 726.00円 | 968.00円 | 1,210.00円 | 1,452.00円 | 17.85円 | 21.72円 | 22.74円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 242.00円 | 17.85円 | 21.72円 | 22.74円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 653.40円 | 871.20円 | 1,089.00円 | 1,306.80円 | 17.85円 | 21.72円 | 23.45円 | |
JPでんき ライトプランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 217.80円 | 17.85円 | 21.72円 | 23.45円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,166.00円 | 12.15円 | 11.09円 | |||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,131.03円 | 12.15円 | 11.09円 | |||||
JPでんき動力基本プランⅡ | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 990.00円 | 18.90円 | 17.22円 | |||||
JPでんき動力プランⅡ | 低圧電力Ⅱ | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 960.30円 | 18.90円 | 17.22円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | 21.06円 | 25.55円 | 27.64円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 286.00円 | 21.06円 | 25.55円 | 27.64円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 772.20円 | 1,029.60円 | 1,287.00円 | 1,544.40円 | 21.06円 | 25.55円 | 28.49円 | |
JPでんき ライトプランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 257.40円 | 21.06円 | 25.55円 | 28.49円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,144.00円 | 17.05円 | 15.49円 | |||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,109.68円 | 17.05円 | 15.49円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の15kWh まで |
15kWhをこえ 120kWhまで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 341.02円 | 20.32円 | 25.80円 | 28.71円 | |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 396.00円 | 17.91円 | 21.20円 | 23.72円 | |
JPでんき ライトプランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
最初の15kWh まで |
15kWhをこえ 120kWhまで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 306.92円 | 20.32円 | 25.80円 | 29.29円 | |
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 356.40円 | 17.91円 | 21.20円 | 24.21円 | |
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,078.00円 | 14.61円 | 13.14円 | ||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,056.44円 | 14.61円 | 13.14円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の15kWh まで |
15kWhをこえ 120kWhまで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 337.37円 | 20.77円 | 27.46円 | 28.69円 | |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 407.00円 | 18.09円 | 24.18円 | 25.27円 | |
JPでんき ライトプランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
最初の15kWh まで |
15kWhをこえ 120kWhまで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 303.63円 | 20.77円 | 27.46円 | 29.57円 | |
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 366.30円 | 18.09円 | 24.18円 | 26.05円 | |
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,111.00円 | 15.02円 | 13.75円 | ||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,077.68円 | 15.02円 | 13.75円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の11kWhまで | 11kWhをこえ120kWh まで |
1120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 411.40円 | 20.37円 | 26.99円 | 29.59円 | |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWhまで | 120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 374.00円 | 16.97円 | 22.50円 | 24.66円 | |
JPでんき ライトプランA(従量電灯A相当) | 従量電灯A | 最低料金 | 電力量料金 | ||
最初の11kWhまで | 11kWhをこえ120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 370.27円 | 20.37円 | 26.99円 | 30.51円 | |
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kVA | 最初の120kWhまで | 120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 336.60円 | 16.97円 | 22.50円 | 25.43円 | |
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,116.50円 | 15.80円 | 14.35円 | ||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | ||
1kW | 夏季 | その他季 | |||
1契約 | 1kWh | 1kWh | |||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,083.00円 | 15.80円 | 14.35円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
JPでんき 法人プランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 891.00円 | 1,188.00円 | 1,485.00円 | 1,782.00円 | 17.51円 | 23.11円 | 25.58円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 297.00円 | 17.51円 | 23.11円 | 25.58円 | ||||
JPでんき ライトプランB(従量電灯B相当) | 従量電灯B | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
30A | 40A | 50A | 60A | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | ||
1契約 | 1契約 | 1契約 | 1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | ||
一般家庭向け | 801.90円 | 1,069.20円 | 1,336.50円 | 1,603.80円 | 17.51円 | 23.11円 | 26.11円 | |
JPでんき 法人プランC(従量電灯C相当) | 従量電灯C | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kVA | 最初の120kWh まで |
120kWhをこえ 300kWhまで |
300kWh超過分 | |||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | 1kWh | |||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 267.30円 | 17.51円 | 23.11円 | 26.11円 | ||||
JPでんき動力基本プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 1,012.00円 | 17.17円 | 15.48円 | |||||
JPでんき動力プラン | 低圧電力 | 基本料金 | 電力量料金 | |||||
1kW | 夏季 | その他季 | ||||||
1契約 | 1kWh | 1kWh | ||||||
商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま) | 981.64円 | 17.17円 | 15.48円 |
事務手数料 | 3,850円 |
---|---|
ご契約期間 | 3年(自動更新) 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヶ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,900円をお支払いただきます。 |
注意事項 | 「電力調達調整費」を加算、あるいは差し引きいたします。 「容量拠出金相当額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加算いたします。 電気の利用が一度もない場合は、基本料金の半額となります。 ※JPでんき動力プランに関して 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 |
調達調整費・容量拠出金相当額
調達調整単価・容量拠出金単価
調達調整単価
調達調整費基準値
2023年
2022年